Blok Karbon Katod
Gambaran Keseluruhan Blok Katod
Nama Produk:Blok karbon katod
Nama Jenama:QF
Rintangan (μΩ.m):9-29
Ketumpatan Jelas (g/cm³ ):1.60-1.72
Kekuatan Lentur (N/㎡):8-12
warna:Hitam
Bahan:kok petroleum berkualiti tinggi dan kok jarum
Saiz:sebagai keperluan pelanggan
Permohonan:aluminium elektrolitik
ketumpatan sebenar:1.96-2.20
ABU:0.3-2
pengembangan natrium:0.4-0.7
Penerangan Pembungkusan:Pembungkusan dengan kes kayu dan tali pinggang keluli.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Unit | Kaedah ujian | Nilai | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Grafit Ditambah | Gred Grafit | Gred Bergrafik | |||
| Ketumpatan Sebenar | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Ketumpatan Nampak | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Keliangan Terbuka | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Keliangan Jumlah | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Kekuatan Mampatan (atau Kekuatan Penghancuran Sejuk) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Kekuatan lentur | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Kerintangan Elektrik Khusus | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Kekonduksian Terma | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Pekali Pengembangan Terma Linear | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Kandungan Abu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Pengembangan Natrium (atau Rapoport Bengkak atau Bengkak oleh Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



